公稱容積 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
內(nèi)徑尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
換熱面積(m2) | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | 22 |
攪拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
轉(zhuǎn)速(r/m) | 定速或變頻調(diào)速 | |||||||
攪拌形式 | 按物料性質(zhì)設(shè)計制造 | |||||||
工作壓力(Mpa) | 按工藝條件設(shè)計制造 | |||||||
工作溫度℃ | -100°-500° | |||||||
夾套加熱/冷卻介質(zhì) | 蒸汽、導(dǎo)熱油、遠(yuǎn)紅外/冷卻水、冷油 | |||||||
保溫材料 | 聚氨酯/巖棉 | |||||||
管口配置 | 滿足條件下可按需進(jìn)行設(shè)計 | |||||||
罐體材質(zhì) | SUS304/316L或其他內(nèi)襯防腐不銹鋼材料 | |||||||
容器類別 | 常壓/一類 | |||||||
備注 |
以上內(nèi)容僅供參考,詳情請咨詢我公司,按URS設(shè)計、制作。 |
公稱容積 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
內(nèi)徑尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
換熱面積(m2) | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | 22 |
攪拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
轉(zhuǎn)速(r/m) | 定速或變頻調(diào)速 | |||||||
攪拌形式 | 按物料性質(zhì)設(shè)計制造 | |||||||
工作壓力(Mpa) | 按工藝條件設(shè)計制造 | |||||||
工作溫度℃ | -100°-500° | |||||||
夾套加熱/冷卻介質(zhì) | 蒸汽、導(dǎo)熱油、遠(yuǎn)紅外/冷卻水、冷油 | |||||||
保溫材料 | 聚氨酯/巖棉 | |||||||
管口配置 | 滿足條件下可按需進(jìn)行設(shè)計 | |||||||
罐體材質(zhì) | SUS304/316L或其他內(nèi)襯防腐不銹鋼材料 | |||||||
容器類別 | 常壓/一類 | |||||||
備注 |
以上內(nèi)容僅供參考,詳情請咨詢我公司,按URS設(shè)計、制作。 |