項 目 | 指 標 |
外觀 | 呈澄清透明狀,無沉淀物,無懸浮物 |
色澤 | 呈棕黃色或棕紅色 |
香氣及滋味(11.5 Brix) | 具有蘋果固有的香氣及滋味 |
雜質(zhì) | 不允許有肉眼可見雜質(zhì) |
項 目 | 指 標 |
可溶性固形物(20℃ 折光儀) Brix | 70.0-71.0 |
可滴定酸(以蘋果酸計) % | ≥0.8 |
色值(T440nm, 11.5Brix) % | ≥45 |
吸光度(A420nm, 11.5Brix) | ≤0.35 |
透光率(T 625 nm, 11.5Brix) % | ≥95 |
濁度 (11.5Brix) NTU | ≤3.0 |
pH值(11.5Brix) | 3.5-4.5 |
乙醇(11.5Brix) g/kg | ≤3.0 |
果膠試驗(11.5Brix) | 陰性 |
淀粉試驗(11.5Brix) | 陰性 |
熱穩(wěn)定性試驗(11.5Brix) | 穩(wěn)定 |
項 目 | 指 標 |
棒曲霉素(11.5Brix) ppb | ≤50 |
總數(shù) cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/100ml | ≤3 |
酵母菌/霉菌 cfu/ml | ≤20 |
耐熱菌 cfu /10g | <1 |
不得檢出 | |
銅(11.5Birx) mg/kg | ≤5.0 |